Dodatečná volba
Výsledky:
Počet oprávněných voličů | 543 |
Kvórum | 272 |
Počet vydaných klíčů | 322 |
Počet použitých klíčů | 317 |
Vědecká rada AV ČR - externí kandidáti
Počet platných voleb | 317 |
Jméno | Hlasů | Zvolen |
---|---|---|
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. - Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem | 150 | ne |
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. - Filozofická fakulta Univerzity Pardubice / Faculty of Arts, University of Pardubice | 142 | ne |
Akademická rada AV ČR - kandidáti mimo FZU
Počet platných voleb | 317 |
Jméno | Hlasů | Zvolen |
---|---|---|
prof. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR / Institute of Animal Physiology and Genetics of the CAS | 103 | ne |
RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D. - Astronomický ústav AV ČR / Astronomical Institute of the CAS | 258 | ano |
RNDr. Vít Latzel, Ph.D. - Botanický ústav AV ČR / Institute of Botany of the CAS | 93 | ne |
Ing. Martin Šperl, Ph.D. - Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR / Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the CAS | 239 | ano |
Vědecká rada AV ČR - kandidáti interní (z ústavů AV ČR)
Počet platných voleb | 317 |
Jméno | Hlasů | Zvolen |
---|---|---|
prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. - Historický ústav AV ČR / Institute of History of the CAS | 131 | ne |
Mgr. Marek Piliarik, Ph.D. - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR / Institute of Photonics and Electronics of the CAS | 216 | ano |
RNDr. Michael Prouza, Ph.D. - Fyzikální ústav AV ČR / Institute of Physics of the CAS | 302 | ano |
Mgr. Petr Vodička, Ph.D. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR / Institute of Animal Physiology and Genetics of the CAS | 68 | ne |